序号 | 批准号 | 项目名称 | 负责人 | 资助类别 | 申请代码1 | 项目经费(万元) | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 32300104 | 向日葵根际微生物调控列当寄生的机制研究 | 席娇 | 青年科学基金项目 | C0106 | 30 | 20240101 | 20261231 |
2 | 32300163 | 假结核耶尔森氏菌T6SS分泌的跨界型效应蛋白Tre1对原核和真核毒性机制研究 | 宋莉 | 青年科学基金项目 | C0108 | 30 | 20240101 | 20261231 |
3 | 32371875 | 黄土高原造林空间挖掘及固碳潜力评估 | 刘金成 | 面上项目 | C1608 | 50 | 20240101 | 20271231 |
4 | 32371965 | 半干旱区引黄灌溉农田土壤无机碳的累积机制研究 | 刘加彬 | 面上项目 | C1613 | 50 | 20240101 | 20271231 |
5 | 32372823 | 叶面喷施对小麦锌硒同步强化的影响及调控机制 | 田霄鸿 | 面上项目 | C1513 | 50 | 20240101 | 20271231 |
6 | 42301039 | 半干旱黄土区共存植物水文生态位时空分割机制 | 赵影 | 青年科学基金项目 | D0102 | 30 | 20240101 | 20261231 |
7 | 42307050 | 微塑料对农田土壤团聚体有机碳矿化的影响及其微生物学机制 | 李彦霈 | 青年科学基金项目 | D0701 | 30 | 20240101 | 20261231 |
8 | 42307334 | 生物炭际微域土壤中活性氧的时空演变特征和形成机制 | 陈娜 | 青年科学基金项目 | D0707 | 30 | 20240101 | 20261231 |
9 | 42307405 | 基于Δ13C的苹果经济林水分利用效率和耗水机制 | 赵国庆 | 青年科学基金项目 | D0709 | 30 | 20240101 | 20261231 |
10 | 42307406 | 黄土高原刺槐林演替过程中土壤病毒对有机碳矿化的微生物调控机制 | 郭彦青 | 青年科学基金项目 | D0709 | 30 | 20240101 | 20261231 |
11 | 42307450 | 干旱胁迫下玉米沉积碳在根际固持的酶学和微生物机制 | 张雪辰 | 青年科学基金项目 | D0710 | 30 | 20240101 | 20261231 |
12 | 42377023 | 土壤胞内/胞外酶对砷污染的响应机制及砷的生态毒性评价研究 | 和文祥 | 面上项目 | D0701 | 49 | 20240101 | 20271231 |
13 | 42377034 | 高磷介导石灰性土壤小麦籽粒低锌高锰过程中丛枝菌根真菌的作用及调控机制 | 石美 | 面上项目 | D0701 | 49 | 20240101 | 20271231 |
14 | 42377233 | 内源DOM介导下微塑料的老化过程及对植物的影响机制 | 郭学涛 | 面上项目 | D0707 | 49 | 20240101 | 20271231 |
15 | 42377332 | 半干旱区物理结皮对土壤CO2释放的阻滞效用及机制 | 王健 | 面上项目 | D0710 | 49 | 20240101 | 20271231 |
16 | 42377347 | 西北旱区典型农田土壤有机碳激发效应的病毒调控机制 | 魏晓梦 | 面上项目 | D0710 | 49 | 20240101 | 20271231 |
17 | 42377388 | 电活性微生物驱动单原子铁界面活性氧阻控抗性基因转移的机制 | 王铁成 | 面上项目 | D0711 | 49 | 20240101 | 20271231 |
18 | 52309036 | 植被恢复对黄土高原长链式干旱传播过程的影响与机理 | 韩知明 | 青年科学基金项目 | E0901 | 30 | 20240101 | 20261231 |
19 | 62302398 | 基于暴露组学的生殖障碍分子标志物筛选与预测 | 于英翠 | 青年科学基金项目 | F0213 | 30 | 20240101 | 20261231 |
联系方式
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
邮编 : 712100
综合办公室电话 : 029-87080055
主管领导 : 闫德忠 网管员 : 李平 杨萍
版权所有: 西北农林科技大学资源环境学院